| Arma | Dano | Crit. | Alcance | Cargas | Mod. ATK | Mod. Dano | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola | 1d10 | x2 | 30/90 | 12 | DES | - | Pode usar ação bonus para recarregar. Se tirar 2 na rolagem de ataque, trava e exige uma ação para destravar. |
| Revolver | 2d6 | x2 | 40/120 | 6 | DES | - | Recoil maior. Não trava, velha e confiável. |
| Espingarda | 3d6 | x2 | 20/60 | 5 | DES | - | Cone máximo de 30 graus. Causa metade do dano se atingir com ângulo maior que 15 graus ou a mais de 20 pés. |
| Granada de fragmentação | 6d6 | - | 20/60 | 1 | FOR/DES | - | AoE (6/12), metade a partir de 7 pés. |
| Granada incendiária | 3d6+2 | (1d6)x2 | 20/60 | 1 | FOR/DES | - | AoE (6/12), dano residual por 2 turnos (1d6) se crítico e dentro do raio principal. |
| Granada de efeito moral | - | 3 | 20/60 | 1 | FOR/DES | - | Atordoa por 2 turnos. Se crítico, +3 de dano. AoE (12). |
| Granada de fumaça | - | - | 20/60 | 1 | FOR/DES | - | Cria uma fumaça obscurecendo a área por 90 segundos. |
| Taser | - | 1 | 20/60 | 2 | DES | - | Atordoa por 2 turnos. Pode usar uma segunda carga no mesmo alvo se não sair de concentração. Se crítico, +1 de dano. |
| Spray de pimenta | - | - | 10/10 | 2 | DES | - | Cega por 2 turnos. Duas cargas |
| Faca pequena (canivete) | 1d4 | x2 | 5 | - | DES | DES | - |
| Faca média (adaga) | 1d4+2 | x2 | 5 | - | FOR/DES | FOR/DES | - |
| Faca grande (facão) | 1d8 | x2 | 5 | - | FOR/DES | FOR* | Se crítico, aplica sangramento por 1 turno (1d4). |
| Marreta | 2d8 | x2 | 5 | - | FOR | FOR* | Crítico atordoa por 1 turno. |
| Martelo | 1d8 | x2 | 5 | - | FOR | FOR | - |
| Cassetete | 1d6 | x2 | 5 | - | FOR/DES | FOR/DES | - |
| Serra elétrica | 3d6 | x2 | 5 | - | FOR | - | Aplica sangramento por 2 turnos (1d4). |
| Balestra | 1d12 | 20 | 80/200 | 1 | DES | - | Exige recarga a cada disparo. |
| Rifle de precisão | 2d10 | x3 | 100/300 | 5-10 | DES | - | Alta penetração, possui mira. |
| Fuzil | 1d6 | x2 | 40/100 | 12 | DES | - | Pode disparar até 4 vezes por turno no mesmo alvo ou 1 vez em dois alvos diferentes, cada disparo com sua própria rolagem de ataque e de dano. |
| Submetralhadora | 2d6 | x3 | 40/120 | 30 | DES | - | Se usando uma mão, rolagem de ataque com desvantagem. |
| Metralhadora | 2d10 | x3 | 40/120 | 100 | DES | - | - |
| Molotov | 3d6 | - | 20/60 | 1 | FOR/DES | - | AoE, dano residual por 2 turnos (1d6). |
| Bazuca | 7d8 | x2 | 100/300 | 1 | DES | - | AoE, destrói cobertura. Exige 1 turno de preparo. |
| Lança granada | - | - | 100/300 | 2 | DES | - | Características do projétil escolhido. |
| Lança-Chamas | 4d6 | x2 | 20/60 | - | DES | - | Cone 60 graus, dano residual por 2 turnos (2d6). |
| Katana | 1d10 | x2 | 5 | - | FOR/DES | FOR*/DES* | - |
| Corrente | 1d8 | x2 | 15 | - | FOR/DES | FOR/DES | Pode puxar o alvo por até 10 pés. |
| Machado | 1d8 | x3 | 5 | - | FOR/DES | FOR*/DES* | - |
| Bastão largo (baseball) | 1d8 | x2 | 5 | - | FOR/DES | FOR/DES | - |
*: Modificador aplicável apenas se proficiente com a arma.